Die folgende Tabelle soll einen kurzen Überblick über die Einsatzarten geben, welche sich zum Teil in den Einsatzstatistiken wieder finden. Während eines Einsatzes, kann es auch zu einer Erhöhung des Stichwortes (bspw. B2 auf B3) kommen.
Stichwort | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
B1 | Brand klein | Containerbrand, PKW-Brand |
B2 | Brand mittel | Wohnungsbrand, Vegetationsbrand, LKW-Brand |
B3 | Brand groß | Gebäudebrand mit Personengefährdung |
H1 | Hilfeleistung klein | Baum auf Strasse, Ölspur, Wasser im Keller, PKW-Unfall |
H2 | Hilfeleistung mittel | Unfall mit eingeklemmter Person, LKW-Unfall |
H3 | Hilfeleistung groß | Zugunfall |
BMA | Brandmeldeanlage | Auslösung einer Brandmeldeanlage |
Entwicklung über die Jahre

2023 – 3. Quartal


2022 – 41 Einsätze


Weitere Details des Jahres sind in folgender PDF zu finden: FFW-Uhyst-Einsatzstatistik-2022.pdf
2021 – 20 Einsätze


2020 – 17 Einsätze

